投标人 | 中标候选 人排序 | 项目负责 人姓名 | 否决投标 入围情况 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | ||||
设计 报价 | 施工 报价 | 设备 报价 | 设计 周期 | 施工 工期 | 设备 周期 | ||||||
上海金鹿建设(集团)有限公司 | 第一中标候选人 | 汪淳弢 | 否 | 1555.4765 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | |
上海福旦建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 刘坤 | 否 | 1557.4700 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | |
宏盛建业投资集团有限公司 | 宋勇 | 是 | 1529.8691 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
上海丁盈建设工程有限公司 | 丁涌 | 是 | 1576.1161 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
上海大居建筑工程集团有限公司 | 贾翠翠 | 是 | 1548.8059 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 黄秀祥 | 是 | 1576.8820 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
上海丹龙建设工程有限公司 | 王锋 | 是 | 1574.4508 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
上海东方建安集团有限公司 | 王永斌 | 否 | 1573.7212 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
展康建设集团有限公司 | 黄继军 | 是 | 1510.3192 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
上海久坚加固科技股份有限公司 | 裴海峰 | 是 | 1529.8738 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
上海春久建设工程有限公司 | 王振武 | 是 | 1533.1808 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
上海华辰建筑工程有限公司 | 朱明波 | 否 | 1576.9633 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
上海建溧建设集团有限公司 | 黄丹雯 | 否 | 1561.9208 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 | ||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 徐国珍 | 是 | 1448.8373 | 无 | 无 | 无 | 无 | 365 | 无 |
文章推荐:
哈尔滨市平房区市场监督管理局办公用房及地下室修缮改造工程竞争性磋商公告