招标项目名称: 涞源县2024年老旧小区改造项目施工
招标项目编号: TD2024Y180
公示名称: 【涞源县2024年老旧小区改造项目施工】第三标段中标候选人公示
公示编号: 03
公示内容:
标段:第三标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,涞源县 |
开标时间: 2024-04-23 13:30:00 | 开标地点: 保定市,涞源县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-04-25 | 公示截止日期: 2024-04-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 涞源县泰和建筑工程有限责任公司 | 8458585.63 | 8458585.63 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 2024年12月31日前完工 |
2 | 河北星都市政工程有限公司 | 8447863.23 | 8447863.23 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 2024年12月31日前完工 |
3 | 晨然建设集团有限公司 | 8449046.91 | 8449046.91 | 符合国家现行验收规范合格标准 | 2024年12月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 涞源县泰和建筑工程有限责任公司 | 胡文涛 | / | 二级注册建造师 | 冀213232405082 |
2 | 河北星都市政工程有限公司 | 代微微 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 冀213212210233 |
3 | 晨然建设集团有限公司 | 段绍茹 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 冀213161685085 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 涞源县泰和建筑工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北星都市政工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 晨然建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 涞源县泰和建筑工程有限责任公司 | 涞源县北石佛镇马庄村市级示范村项目 | 涞源县北石佛镇人民政府 | 2023-09-20 00:00:00.0 | 994500 |
2 | 涞源县泰和建筑工程有限责任公司 | 涞源县七彩新城小区附属工程 | 涞源县冠亿房地产开发有限公司 | 2021-04-17 00:00:00.0 | 26516700 |
3 | 涞源县泰和建筑工程有限责任公司 | 水堡分局房屋修缮工程 | 国家税务总局涞源县税务局 | 2019-10-08 00:00:00.0 | 650688.76 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 晨然建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 河北高沃建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 河北星都市政工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 涞源县泰和建筑工程有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 晨然建设集团有限公司 | 35.50 | 23.10 | 31.90 | 34.20 | 35.80 | 29.20 | 25.90 |
2 | 河北高沃建筑工程有限公司 | 33.60 | 22.10 | 30.20 | 26.60 | 35.30 | 27.50 | 24.10 |
3 | 河北星都市政工程有限公司 | 36.50 | 24.10 | 32.30 | 35.60 | 36.90 | 30.60 | 27.30 |
4 | 涞源县泰和建筑工程有限责任公司 | 38.20 | 25.30 | 33.20 | 37.80 | 36.50 | 38.10 | 27.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 晨然建设集团有限公司 | 54.99 | 90.79 |
2 | 河北高沃建筑工程有限公司 | 54.97 | 86.46 |
3 | 河北星都市政工程有限公司 | 54.99 | 91.89 |
4 | 涞源县泰和建筑工程有限责任公司 | 54.99 | 93.79 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 涞源县住房和城乡建设局 | 招标代理机构: 河北通达工程项目管理有限公司 |
地址: 涞源县开源路18号 | 地址: 河北省保定市莲池区百楼乡联东U谷新兴科技谷2号楼 |
联系人: 张宇晅 | 联系人: 曹亚琰、刘毅、张威 |
电话: 0312-7321373 | 电话: 0312-5061571 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
文章推荐: