投标人 | 中标候选 人排序 | 项目负责 人姓名 | 否决投标 入围情况 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | |||||||
设计 报价 | 施工 报价 | 设备 报价 | 设计 周期 | 施工 工期 | 设备 周期 | |||||||||
上海奉贤园林绿化工程有限公司 | 第一中标候选人 | 李晗菡 | 否 | 421.8511 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | ||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 余燕青 | 否 | 421.9003 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | ||||
上海成寿建设发展有限公司 | 第三中标候选人 | 汪文娟 | 否 | 422.7796 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | ||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 范平平 | 是 | 424.0790 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海恒久建筑装璜有限公司 | 胡钰 | 是 | 423.9677 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海泽康建设(集团)有限公司 | 康先进 | 是 | 423.2997 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海久坚加固科技股份有限公司 | 宋志远 | 是 | 424.8512 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海华业建设集团有限公司 | 许元宵 | 是 | 469.9115 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
江苏起帆建设工程有限公司 | 徐友军 | 是 | 424.5306 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海中骥建设集团有限公司 | 施永春 | 是 | 424.0888 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海松添建设集团有限公司 | 韩东来 | 否 | 423.9546 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海忠辰建设集团有限公司 | 宋海涛 | 是 | 424.7575 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
江苏中天交通工程有限公司 | 宋佳程 | 是 | 422.4218 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海佳禾建设工程有限公司 | 任国金 | 是 | 423.4963 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
中其建设有限公司 | 吕东华 | 是 | 423.6127 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海国茵企业发展集团有限公司 | 王新春 | 是 | 424.7600 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 费凡 | 是 | 423.1599 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海舜益建设工程有限公司 | 屠云飞 | 是 | 422.8634 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海春久建设工程有限公司 | 宫璎哲 | 是 | 471.5221 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 姚毅韬 | 否 | 424.4593 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 李伟忠 | 是 | 434.2875 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海通兴建设集团有限公司 | 徐栋亚 | 是 | 423.0454 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海长力建设有限公司 | 徐金波 | 是 | 424.1879 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
上海彩缘建筑工程有限公司 | 劳凌超 | 是 | 424.6155 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
福建同成建设集团有限公司 | 江桂英 | 否 | 423.2098 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 徐国珍 | 是 | 424.6450 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海中亚建设集团有限公司 | 朱永杰 | 否 | 424.7915 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 陈菊红 | 否 | 424.4998 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海武威建设工程有限公司 | 李超 | 是 | 424.0801 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海丁盈建设工程有限公司 | 陆裕锋 | 是 | 424.4759 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海建溧建设集团有限公司 | 陈夕保 | 是 | 424.0633 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海共璟建设工程有限公司 | 沈洋 | 是 | 424.5945 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
共32个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 信息通信架空线入地(线、管) | 59.3702 |
合计 | 59.3702 |
文章推荐: