投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市南沙区潭山小学校舍修缮及厕所改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市南沙区潭山小学校舍修缮及厕所改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市南沙区潭山小学校舍修缮及厕所改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月11日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州盈德建筑工程有限公司 | 91440183563977974R | 1 | 902.390216(万元) | 合格 | 180日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包一级/D244082854 业绩情况:无业绩要求 | 沈忠钦 | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书/粤2442018201900877 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
君兆建设控股集团有限公司 | 91440106068699532L | 2 | 906.223213(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包一级/D244078214 业绩情况:无业绩要求 | 曾艳芳 | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书/粤2442013201407715 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
荣鸿建工集团有限公司 | 914401013045785144 | 3 | 896.359888(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包一级/D144187026 业绩情况:无业绩要求 | 郑少洪 | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书/粤2442021202205508 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市南沙区潭山小学 | 联系地址 | 广州市南沙区大岗镇潭山路30号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 郭老师 | 联系电话 | 020-84992668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 020-84986039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年01月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年01月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
济南市历下区人民政府姚家街道办事处(本级)济南市历下区人民政府姚家街道办事处文博家园、福泉大厦消防设施修缮工程成交公告
江西合胜合招标咨询有限公司关于南昌工程学院瑶湖校区校园雨污分流工程施工项目(项目编号:hsh2023g191)公开招标中标公告