报建编号: | 2303PT0002 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海西部企业(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海上梓建设造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 合阳小区和曹杨九村1-11号综合修缮专项提升工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海景悦建设工程有限公司 | 梁海青 | 270 | 入围 | 是 | 442.3489 | ||||||||||||||||||||
浙江欣成建设有限公司 | 钱茵 | 270 | 入围 | 是 | 443.7216 | ||||||||||||||||||||
上海久坚加固科技股份有限公司 | 裴海峰 | 270 | 入围 | 是 | 444.2425 | ||||||||||||||||||||
上海彩缘建筑工程有限公司 | 邹海潮 | 270 | 入围 | 是 | 443.6345 | ||||||||||||||||||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 陆仁米 | 270 | 入围 | 是 | 445.5137 | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 产娟 | 270 | 入围 | 是 | 441.9503 | ||||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 常洁 | 270 | 入围 | 否 | 422.0222 | ||||||||||||||||||||
上海今玖建设发展有限公司 | 杭杰 | 270 | 入围 | 是 | 444.8001 | ||||||||||||||||||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 赵高栋 | 270 | 入围 | 是 | 445.6033 | ||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 吴燕 | 270 | 入围 | 是 | 442.4577 | ||||||||||||||||||||
上海嘉金建筑工程有限公司 | 顾以云 | 270 | 入围 | 是 | 444.7252 | ||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁伯康 | 270 | 入围 | 是 | 445.8856 | ||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 汤晓京 | 270 | 入围 | 否 | 442.7512 | ||||||||||||||||||||
上海春久建设工程有限公司 | 宫璎哲 | 270 | 入围 | 是 | 444.3866 | ||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 周伟 | 270 | 入围 | 是 | 442.5659 | ||||||||||||||||||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 陈玲玲 | 270 | 入围 | 是 | 444.3883 | ||||||||||||||||||||
上海舜益建设工程有限公司 | 屠云飞 | 270 | 入围 | 是 | 444.3184 | ||||||||||||||||||||
上海陈新建筑有限公司 | 汪浩 | 270 | 入围 | 是 | 444.9192 | ||||||||||||||||||||
上海松添建设工程有限公司 | 吴春飞 | 270 | 入围 | 否 | 443.3949 | ||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 吴荣俊 | 270 | 入围 | 是 | 440.3593 | ||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 陈晶晶 | 270 | 入围 | 是 | 441.3542 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 欧央 | 270 | 入围 | 是 | 441.8276 | ||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 张承杰 | 270 | 入围 | 是 | 444.5238 | ||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 邱玉婷 | 270 | 入围 | 否 | 441.1 | ||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 陈军 | 270 | 入围 | 是 | 444.9628 | ||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 朱磊 | 270 | 入围 | 是 | 444.2373 | ||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 蒋清波 | 270 | 入围 | 是 | 445.5034 | ||||||||||||||||||||
上海延康建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | 叶青 | 270 | 入围 | 否 | 439.645 | |||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 余燕青 | 270 | 入围 | 否 | 440.85 | |||||||||||||||||||
共29个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 27.8085(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-02-01 至2024-02-03 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐:
合阳小区和曹杨九村1-11号综合修缮专项提升工程中标候选人公示
漕溪北路750号、800号、850号、900号、950号、1000号优秀历史保护建筑修缮工程-架空线入地专业工程中标候选人公示